大株主の状況
(2025年3月31日現在) |
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
齋藤 邦彦 | 902 | 13.53 |
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 569 | 8.54 |
光通信株式会社 | 506 | 7.60 |
株式会社UH Partners2 | 483 | 7.26 |
田中 園枝 | 401 | 6.02 |
株式会社商工組合中央金庫 | 225 | 3.38 |
株式会社エスアイエル | 163 | 2.45 |
有限会社フジシゲ | 159 | 2.39 |
天井 全兄 | 122 | 1.83 |
伊藤 衣代 | 108 | 1.62 |
計 | 3,640 | 54.61 |
株主構成
(%) | |
個人・その他 | 43.612 |
その他の法人(事業会社等) | 24.217 |
外国法人等 | 12.983 |
金融機関 | 4.126 |
証券会社 | 1.541 |
計 (自己名義株式含) | 100.00 |