大株主の状況
(2025年3月31日現在) |
株主名 | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
齋藤 邦彦 | 902 | 13.50 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 713 | 10.68 |
株式会社UHPartners2 | 500 | 7.49 |
光通信株式会社 | 429 | 6.43 |
田中 園枝 | 401 | 6.01 |
株式会社商工組合中央金庫 | 225 | 3.37 |
株式会社エスアイエル | 163 | 2.44 |
有限会社フジシゲ | 159 | 2.38 |
内藤 征吾 | 130 | 1.96 |
天井 全兄 | 122 | 1.83 |
計 | 3,744 | 56.09 |
株主構成
(%) | |
個人・その他 | 59.557 |
その他の法人(事業会社等) | 9.536 |
外国法人等 | 13.112 |
金融機関 | 3.911 |
証券会社 | 0.571 |
計 (自己名義株式含) | 100.00 |
